АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| ТНВЭД | 3822000000 |
| ГСХ | 60 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ | 0.1 |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 05.12.2025 |
| ГСО | ГСО 7373-97 |
| МСО | МСО 1116-2005 |
1 010 ₽
405 ₽
390 ₽
281 ₽
365 ₽
280 ₽
465 ₽
340 ₽
385 ₽
385 ₽
385 ₽
625 ₽