АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| ТНВЭД | 3822900000 |
| ГСХ | 60 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ | 0.1 |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 16.05.2026 |
| ГСО | ГСО 9284-2008 |
| МСО | МСО 1582:2009 |
1 010 ₽
495 ₽
260 ₽
340 ₽
410 ₽
310 ₽
520 ₽
430 ₽
430 ₽
430 ₽
430 ₽
670 ₽