АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| ТНВЭД | 3822900000 |
| ГСХ | 24 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ | 0.1 |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 12.04.2026 |
| ГСО | ГСО 7853-2000 |
| МСО | МСО 0254:2001 |
1 010 ₽
495 ₽
440 ₽
260 ₽
340 ₽
410 ₽
310 ₽
430 ₽
430 ₽
430 ₽
430 ₽
670 ₽