АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | ч |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 19.01.2026 |
| Показатель | Значение |
| Внешний вид | Бесцветные кристаллы в массе белого цвета |
| Тяжелые металлы (Pb), %, не более | 0,0005 |
| Остаток после прокаливания в виде сульфатов, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,0 |
| Железо (II) (Fe2+), %, не более | 0,0005 |
| Сульфаты (SO4), %, не более | 0,02 |
| Медь (Cu), %, не более | 0,0005 |
| ГОСТ |