АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | хч |
| ГСХ | 12 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 02.06.2026 |
| Показатель | Значение |
| Внешний вид | Бесцветные кристаллы в массе белого цвета |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,005 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,02 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,0003 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,01 |
| ГОСТ |