АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | ч |
| ТУ/ГОСТ | ГОСТ 83-79 |
| ФОРМУЛА | Na2CO3 |
| СИНОНИМ | Карбонат натрия, кальцинированная сода |
| АНГЛИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ | sodium carbonate |
| CAS | 497-19-8 |
| ТНВЭД | 2836200000 |
| ГСХ | 12 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 02.11.2025 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля углекислого натрия в прокаленном препарате (Na2CO3), %, не менее | 99,8 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,02 |
| Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 0,5 |
| Массовая доля кремниевой кислоты (SiO2), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля общей серы в пересчете на сульфаты (SO4), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00005 |
| Массовая доля тяжёлых металлов (Pb), %, не более | 0,001 |
| ГОСТ |
288 ₽
575 ₽
7 945 ₽
107 ₽
214 ₽
2 075 ₽
260 ₽
520 ₽
7 000 ₽
7 140 ₽
3 900 ₽
4 795 ₽