АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
Показатель | Значение |
КВАЛИФИКАЦИЯ | хч |
ТУ/ГОСТ | ГОСТ 83-79 |
ФОРМУЛА | Na2CO3 |
СИНОНИМ | Карбонат натрия, кальцинированная сода |
АНГЛИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ | sodium carbonate |
ООН | - |
CAS | 497-19-8 |
ТНВЭД | 2836200000 |
ГСХ | 12 |
СТАВКА НДС | 20% |
ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 03.10.2024 |
Показатель | Значение |
Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3) в прокаленном препарате, %, не менее | 99,8 |
Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 0,25 |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,004 |
Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,001 |
Массовая доля кремнекислоты (SiO2), %, не более | 0,003 |
Массовая доля общей серы в пересчете на сульфаты (SO4), %, не более | 0,002 |
Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,001 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,001 |
Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,0003 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0003 |
Массовая доля калия (K), %, не более | 0,005 |
Массовая доля кальция и магния в пересчете на магний, %, не более | 0,005 |
Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00002 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0005 |
ГОСТ |
2 075 ₽
6 825 ₽
260 ₽
2 025 ₽
7 140 ₽
3 900 ₽
4 795 ₽