АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | хч |
| СИНОНИМ | Карбонат натрия, кальцинированная сода |
| ТНВЭД | 2836200000 |
| ГСХ | 12 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 05.12.2025 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3) в прокаленном препарате, %, не менее | 99,8 |
| Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 62,8-63,8 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,002 |
| Массовая доля общего азота (N) из нитратов, нитритов и аммиака, %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля кремнекислоты (SiO2), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля серы общей (SO4), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,0003 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0002 |
| Массовая доля калия (K), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля кальция и магния (в пересчете на Mg), %, не более | 0,004 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00001 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0002 |
| ГОСТ |
7 945 ₽
2 075 ₽
6 825 ₽
260 ₽
7 000 ₽
7 140 ₽
4 795 ₽