АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| ТНВЭД | 3822900000 |
| ГСХ | 24 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ | 0.1 |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 12.02.2026 |
| ГСО | ГСО 7853-2000 |
| МСО | МСО 0254:2001 |
1 010 ₽
405 ₽
390 ₽
225 ₽
340 ₽
365 ₽
280 ₽
340 ₽
385 ₽
385 ₽
385 ₽
670 ₽