Воск пчелиный (пасечный) (тех) 1 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | тех |
| ТУ/ГОСТ | ГОСТ 21179-2000 |
| АНГЛИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ | beewax |
| CAS | 8012-89-3 |
| ГСХ | 360 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ | 0 |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 23.09.2026 |
ВАЖНО
- Данное вещество – химический реактив, не предназначенный для употребления внутрь или наружного применения!
- Не является лекарственным (фармацевтическим) препаратом. Не является БАД.
- Хранить в местах, исключающих доступ детей!
- Хранить в герметичной ёмкости.
- Избегайте попадания данного вещества на кожу, в глаза, на слизистые оболочки!
- При работе с данным веществом следует применять индивидуальные средства защиты, а также соблюдать правила личной гигиены.
ПОКАЗАТЕЛИ
| Показатель | Значение |
| Запах | Естественный восковой |
| Структура в изломе | Однородная мелкозернистая |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,5 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,3 |
| Наличие фальсифицирующих примесей | Не допускается |
| Показатель преломления при 75"C | 1,441-1,443 |
| Температура каплепадения (плавления), "C | 63,0-66,0 |
| Кислотное число | 16,0-20,0 |
| Число омыления | 85,0-101,0 |
| Эфирное число | 67,0-84,0 |
| Йодное число, г йода в 100г воска | 7,0-15,0 |
| Отношение эфирного числа к кислотному числу | 3,5-4,7 |
| Цвет | Белый,светло-желтый, желтый, темно-желтый, серый |
| ГОСТ |
|
ВЫБРАЛИ НАС ПАРТНЕРОМ
НАШИ ПАРТНЕРЫ