АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | тех |
| ТУ/ГОСТ | ТУ 6-09-02-570-2002 |
| ТНВЭД | 2835299000 |
| ГСХ | 60 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 22.11.2025 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля марганца, %, не менее | 14,0 |
| Массовая доля общих фосфатов в пересчете на P2O5, %, не менее | 46,0 |
| Массовая доля железа, % | 0,5-3,0 |
| Массовая доля свободной фосфорной кислоты в пересчете на P2O5, %, не более | 9,5 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 5,0 |
| Массовая доля потерь при высушивании, %, не более | 17,0 |
| ГОСТ |
859 ₽
12 750 ₽