АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
Показатель | Значение |
КВАЛИФИКАЦИЯ | тех |
ТУ/ГОСТ | ГОСТ 6034-74 |
АНГЛИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ | corn dextrine acidic |
ООН | - |
CAS | 9004-53-9 |
ТНВЭД | 3505101000 |
ГСХ | 12 |
СТАВКА НДС | 20% |
ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 13.10.2024 |
Показатель | Значение |
Массовая доля влаги, %, не более | 5,0 |
Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество, %, не более | 0,22 |
Кислотность, мл 0,1н раствора гидроокиси натрия на 100г декстрина, не более | 50,0 |
Степень растворимости, %, не менее | 78,0 |
Внешний вид | Однородный порошок |
Цвет | Палевый |
Запах | Свойственный декстрину |
ГОСТ |