АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
Показатель | Значение |
ТУ/ГОСТ | ТУ 2642-001-33813273-97 |
ТНВЭД | 2801200000 |
ГСХ | 24 |
СТАВКА НДС | 20% |
ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 03.12.2024 |
Показатель | Значение |
Коэффициент поправки | 1,00 ± 0,01 |
ГОСТ |
518 ₽
687 ₽
3 465 ₽
905 ₽
525 ₽
533 ₽
574 ₽
963 ₽
645 ₽
938 ₽