АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| ТУ/ГОСТ | ТУ 2642-001-33813273-97 |
| ТНВЭД | 2807000001 |
| ГСХ | 84 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 20.04.2026 |
| Показатель | Значение |
| Коэффициент поправки | 1,00 ± 0,01 |
| ГОСТ |
600 ₽
740 ₽
4 500 ₽
690 ₽
720 ₽
660 ₽
1 300 ₽
1 270 ₽