АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
Показатель | Значение |
ТУ/ГОСТ | ТУ 2642-001-33813273-97 |
ТНВЭД | 2807000001 |
ГСХ | 84 |
СТАВКА НДС | 20% |
ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 13.10.2024 |
Показатель | Значение |
Коэффициент поправки | 1,00 ± 0,01 |
ГОСТ |
518 ₽
687 ₽
3 465 ₽
2 128 ₽
905 ₽
525 ₽
533 ₽
574 ₽
963 ₽
645 ₽