АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| ТУ/ГОСТ | ТУ 2642-001-33813273-97 |
| ТНВЭД | 2807000001 |
| ГСХ | 84 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 20.01.2026 |
| Показатель | Значение |
| Коэффициент поправки | 1,00 ± 0,01 |
| ГОСТ |
603 ₽
738 ₽
4 500 ₽
2 128 ₽
1 139 ₽
689 ₽
716 ₽
660 ₽
1 391 ₽
776 ₽