АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| ТУ/ГОСТ | ТУ 2642-001-33813273-97 |
| ТНВЭД | 2801200000 |
| ГСХ | 24 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 04.02.2026 |
| Показатель | Значение |
| Коэффициент поправки | 1,00 ± 0,01 |
| ГОСТ |
603 ₽
738 ₽
1 139 ₽
689 ₽
716 ₽
660 ₽
1 391 ₽
776 ₽
938 ₽
750 ₽