АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
 
			
			
			
		 
		
			| Показатель | Значение | 
| КВАЛИФИКАЦИЯ | имп | 
| СТРАНА | КОРЕЯ | 
| СИНОНИМ | Карбонат калия, поташ | 
| ТНВЭД | 2836400000 | 
| ГСХ | 24 | 
| СТАВКА НДС | 20% | 
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 01.11.2025 | 
| Показатель | Значение | 
| Внешний вид | Белые гранулы | 
| Массовая доля K2CO3, %, не менее | 99,5 | 
| Массовая доля KOH, %, не более | 0,2 | 
| Массовая доля KCl, %, не более | 0,015 | 
| Массовая доля K2SO4, %, не более | 0,01 | 
| Массовая доля Fe, ppm, не более | 5 | 
| Массовая доля тяжелых металлов, ppm, не более | 2 | 
| Потери при прокаливании, %, не более | 0,5 | 
 
                         
						 
                         
                         
		                 
						 
		 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
		 
                         
						 
						 
						 
                         
						 
		 
                         
						 
						 
                         
						 
                         
						
		                
         
						 
                         
						 
                        
                        
                        
                        
                        
                    