АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | чда |
| ТУ/ГОСТ | ТУ 6-09-05-192-74 |
| CAS | 53669-45-7 |
| ГСХ | 36 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 03.11.2025 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля воды, % | 19-25 |
| Удельная абсорбция сухого образца в пропаноле -2 (1%,1см) | 270-350 |
| Пригодность для сульфатного титрования | Испытание |
| Максимум поглощения, нм | 483 |
| ГОСТ |
1 271 ₽
2 914 ₽
6 888 ₽
24 543 ₽