АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| ТНВЭД | 4823200009 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 03.11.2025 |
| Показатель | Значение |
| Внешний вид | Фильтры должны быть чистыми, иметь ровный обрез, не быть рваными |
| Фильтрующая способность, сек., не более | 140 |
| Задерживаемость осадка | Сернокислого бария |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,0020 |
| Нейтральность | Фильтры должны быть нейтральными |
| Зольность одного фильтра, г | 0,00099-0,00115 |
| ГОСТ |
121 ₽
162 ₽
90 ₽