АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| ТНВЭД | 4823200009 |
| ГСХ | 24 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 13.11.2025 |
| Показатель | Значение |
| Внешний вид | Фильтры должны быть чистыми, иметь ровный обрез, не быть рваными |
| Фильтрующая способность, сек., не более | 100 |
| Задерживаемость осадка | Сернокислого бария |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,0020 |
| Нейтральность | Фильтры должны быть нейтральными |
| Зольность одного фильтра, г | 0,00029-0,00035 |
| ГОСТ |
60 ₽
83 ₽
115 ₽
169 ₽
23 ₽
43 ₽