АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| ТНВЭД | 4823200009 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 14.12.2025 |
| Показатель | Значение |
| Внешний вид | Фильтры должны быть чистыми, иметь ровный обрез, не быть рваными |
| Фильтрующая способность, сек., не более | 26 |
| Задерживаемость осадка | Сернокислого свинца |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,0020 |
| Нейтральность | Фильтры должны быть нейтральными |
| Зольность одного фильтра, г | 0,00190-0,00210 |
| ГОСТ |
53 ₽
83 ₽
83 ₽
39 ₽