АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
Показатель | Значение |
КВАЛИФИКАЦИЯ | ч |
СТАВКА НДС | 20% |
ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 05.10.2024 |
Показатель | Значение |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,01 |
Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,005 |
Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,0005 |
Насыпная плотность, г/см3, не более | 1,4 |
Массовая доля висмут (III) оксида хлорида(BiOCl), %, не менее | 98,0 |
Массовая доля нерастворимых в соляной кислоте веществ, %, не более | 0,005 |
Массовая доля щелочных и щелочноземельных металлов (Na+Ca+Mg), %, не более | 0,01 |
Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,01 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,005 |
ГОСТ |