АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 03.11.2025 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 |
| Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0,01 |
| Азот (N) общий, %, не более | 0,01 |
| Сульфаты (SO4), %, не более | 0,01 |
| Железо (II) (Fe2+), %, не более | 0,0005 |
| Калий и натрий (K+Na), %, не более | 0,01 |
| Кальций (Ca), %, не более | 0,01 |
| Магний (Mg), %, не более | 0,005 |
| ГОСТ |
230 ₽
698 ₽