АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | осч |
| ТНВЭД | 2503001000 |
| ГСХ | 60 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 21.01.2026 |
| Показатель | Значение |
| Внешний вид | Мелкий порошок жёлтого цвета |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,9 |
| Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,00004 |
| Массовая доля битумов, %, не более | 0,002 |
| Массовая доля галлия (Ga), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля галогенов (Cl+Br+I в пересчёте на Cl), %, не более | 0,00002 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00002 |
| Массовая доля индия (In), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля кадмия (Cd), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля кобальта (Co), %, не более | 0,000002 |
| Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля молибдена (Mo), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00002 |
| Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 0,000002 |
| Массовая доля олова (Sn), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,000002 |
| Массовая доля селена (Se), %, не более | 0,0002 |
| Массовая доля серебра (Ag), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля теллура (Te), %, не более | 0,000005 |
| Массовая доля фосфора (P), %, не более | 0,00001 |
| ГОСТ |
1 400 ₽
12 000 ₽