АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | хч |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 27.02.2026 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 |
| Массовая доля хлоридов ртути (Cl), %, не более | 0,003 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,1 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в серной кислоте, %, не более | 0,03 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,001 |
| ГОСТ |
1 755 ₽
2 980 ₽
5 700 ₽
9 650 ₽
17 500 ₽