АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | чда |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 26.02.2026 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля основного вещества окиси ртути (HgO), %, не менее | 99,5 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,025 |
| Массовая доля нерастворимых в соляной кислоте веществ, %, не более | Испытание |
| Массовая доля нитратов (NO3), %, не более | 0,02 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля тяжелых металлов (в пересчете на свинец), %, не более | 0,02 |
| ГОСТ |
1 460 ₽
2 480 ₽
4 750 ₽
8 050 ₽
14 600 ₽