АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | хч |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 26.02.2026 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля основного вещества (HgCl2), %, не менее | 99,5 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в горячей воде, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля тяжелых металлов в пересчете на свинец (Pb), %, не более | 0,02 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 |
| ГОСТ |
1 410 ₽
2 400 ₽
4 575 ₽