АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | хч |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 27.02.2026 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля основного вещества-ртути (II) уксуснокислой Hg(CH3CОО)2, %, не менее | 99,0 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля сульфатов (SO4 2-), %, не более | 0,02 |
| Массовая доля хлоридов (Cl-), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0008 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в подкисленной уксусной кислотой воде, %, не более | 0,003 |
| ГОСТ |
1 310 ₽
2 230 ₽
4 275 ₽
7 200 ₽
13 100 ₽