АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | ч |
| ТНВЭД | 2827391000 |
| ГСХ | 36 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 21.01.2026 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля основного вещества, % | 99,5-103,5 |
| Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля алюминия, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля калия, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля кальция, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля магния, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля натрия, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля свинца, %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля мышьяка, %, не более | 0,0005 |
| ГОСТ |