АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | чда |
| ГСХ | 24 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 30.10.2025 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 85,0 |
| Массовая доля нерастворимых в NH4OH веществ, %, не более | 0,006 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,001 |
| ГОСТ |