АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | ч |
| ТНВЭД | 2825500000 |
| ГСХ | 36 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 03.11.2025 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 90,0 |
| Массовая доля щелочных металлов (K+Na+Ca), %, не более | 0,1 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,02 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,1 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,05 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,002 |
| ГОСТ |
1 310 ₽
2 620 ₽
35 800 ₽