АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | ч |
| ТНВЭД | 2840209000 |
| ГСХ | 24 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 30.10.2025 |
| Показатель | Значение |
| Внешний вид | Кристаллы белого цвета |
| Массовая доля основного вещества, % не менее | 99,0 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,02 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля калия (K), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы (Pb), %, не более | 0,005 |
| ГОСТ |