АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| ТУ/ГОСТ | ТУ 6-09-10-745-78 |
| CAS | 6151-25-3 |
| ТНВЭД | 2932990000 |
| ГСХ | 24 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 03.11.2025 |
| Показатель | Значение |
| Содержание основного вещества, % , не менее | 96,0 |
| Температура плавления (°С), | 305-315 |
| Остаток после прокаливания (в виде сульфатов), %, не более | 0,15 |
| Массовая доля воды, %, не более | 9.11 |
| ГОСТ |
32 895 ₽
61 970 ₽
117 149 ₽