АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
Показатель | Значение |
ТНВЭД | 3913900000 |
ГСХ | 24 |
СТАВКА НДС | 20% |
ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 06.10.2024 |
Показатель | Значение |
Внешний вид | От почти белого до светло-желтого цвета порошок или гранулы |
Проходит через сито 200 меш, %, не менее | 92,0 |
Вязкость, не менее | 1500 |
Коэффициент сдвига, не менее | 6,5 |
рН 1% раствора | 6,0-8,0 |
Потери при высушивании, %, не более | 13,0 |
Массовая доля золы, %, не более | 13,0 |
Массовая доля пировиноградной кислоты, %, не менее | 1,5 |
Массовая доля общего азота, %, не более | 1,5 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), ppm, не более | 20,0 |
Массовая доля свинца (Pb), ppm, не более | 2 |
Массовая доля мышьяка (As), ppm, не более | 2 |
Массовая доля ртути (Hg), ppm, не более | 1 |
Массовая доля кадмия (Cd), ppm, не более | 1 |
Общее количество бактерий, CFU/g, не более | 2000 |
Грибы и дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |
Кишечная палочка в MPN/г, не более | 3 |
- E.coli | Отсутствие |
Сальмонелла в 25г | Отсутствие |
1 204 ₽