АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | чда |
| СИНОНИМ | Карбонат калия, поташ |
| ГСХ | 12 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 19.01.2026 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля углекислого калия (K2CO3), %, не менее | 99,0 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,005 |
| Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 1,0 |
| Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,004 |
| Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля кремнекислоты (SiO2), %, не более | 0,004 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00100 |
| Массовая доля кальция и магния (Ca+Mg) в пересчете на Mg, %, не более | 0,008 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00005 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0005 |
| ГОСТ |