АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | имп |
| СТРАНА | Турция |
| СИНОНИМ | персульфат калия, пероксодисульфат калия |
| ООН | 1444 |
| ТНВЭД | 2833400000 |
| ГСХ | 24 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 19.01.2026 |
| Показатель | Значение |
| Содержание основного вещества , %, не менее | 99,0 |
| Содержание активного кислорода, %, не менее | 5,86 |
| Содержание кислот (в пересчёте на H2SO4), %, не более | 0,15 |
| Содержание железа (Fe), ppm, не более | 5 |
440 ₽
11 000 ₽
480 ₽
12 000 ₽