АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | хч |
| ТУ/ГОСТ | ГОСТ 4234-77 |
| ФОРМУЛА | KCl |
| СИНОНИМ | Хлорид калия |
| АНГЛИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ | potassium chloride |
| ООН | - |
| CAS | 7447-40-7 |
| ТНВЭД | 3104205000 |
| ГСХ | 36 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 03.11.2025 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля хлористого калия (KCl) в прокаленном препарате, %, не менее | 99,8 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,005 |
| Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 0,5 |
| Массовая доля свободных кислот (HCl), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля свободных щелочей (KOH), %, не более | 0,003 |
| Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля хлоратов и нитратов (ClO3), %, не более | 0,0012 |
| Массовая доля бария (Ba), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0001 |
| Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00004 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,2 |
| Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,001 |
| ГОСТ |
2 725 ₽
251 ₽
501 ₽
5 900 ₽
218 ₽
436 ₽
7 350 ₽