АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | осч |
| СИНОНИМ | Хлорид калия |
| ТНВЭД | 3104209000 |
| ГСХ | 12 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 21.01.2026 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,9 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 0,3 |
| Массовая доля свободных кислот (HCl), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля свободных щелочей (KOH), %, не более | 0,0006 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,0002 |
| Массовая доля бария (Ba), %, не более | 0,0001 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00005 |
| Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,0001 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00001 |
| Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,00005 |
| Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,0005 |
| ГОСТ |
2 725 ₽
200 ₽
400 ₽
6 125 ₽
10 080 ₽
4 750 ₽
218 ₽
436 ₽
7 350 ₽