АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | хч |
| СИНОНИМ | Бромид калия |
| ООН | - |
| ТНВЭД | 2827510000 |
| ГСХ | 12 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 19.01.2026 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля бромистого калия (KBr) в высушенном препарате, %, не менее | 99,5 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,003 |
| Массовая доля потерь при высушивании, %, не более | 0,2 |
| Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля броматов (BrO3), %, не более | 0,0003 |
| Массовая доля иодидов (I), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,1 |
| Массовая доля бария (Ba), %, не более | 0,0015 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0002 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0002 |
| Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,05 |
| pH раствора препарата с массовой долей 5% | 5-8 |
| ГОСТ |
960 ₽