АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | имп |
| СТРАНА | Аргентина |
| ООН | - |
| ТНВЭД | 2840191000 |
| ГСХ | 24 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 13.11.2025 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля основного вещества, % | 100,42-103,24 |
| Массовая доля В2О3, % | 48-49,35 |
| Массовая доля Na2O, % | 21,37-21,95 |
| Массовая доля SO4, ppm, не более | 135 |
| Массовая доля Cl, ppm, не более | 70 |
| Массовая доля Fe, ppm, не более | 3 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в воде, ppm, не более | 150 |
| Грануляция >1,18 мм, %, не более | 4 |
| Грануляция <0,075 мм, %, не более | 5 |
195 ₽
389 ₽
5 400 ₽