АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | ч |
| ГСХ | 60 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 25.10.2025 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 92,0 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,003 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,05 |
| Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы (Pb), %, не более | 0,003 |
| Массовая доля кремнекислоты (SiO2), %, не более | 0,015 |
| Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,01 |
| ГОСТ |
2 642 ₽
15 010 ₽