АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | хч |
| ТНВЭД | 2835220000 |
| ГСХ | 12 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 19.01.2026 |
| Показатель | Значение |
| Внешний вид | Порошок белого цвета |
| Массовая доля двузамещенного фосфорнокислого натрия (Na2HPO4), %, не менее | 99,0 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,002 |
| Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,0002 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0002 |
| Массовая доля калия (K), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00004 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0005 |
| pH раствора препарата с массовой долей 5% | 9,0-9,3 |
| ГОСТ |
438 ₽
360 ₽
720 ₽
11 250 ₽
350 ₽
700 ₽
11 000 ₽
350 ₽
700 ₽