АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | имп |
| ТНВЭД | 2835220000 |
| ГСХ | 24 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 22.10.2025 |
| Показатель | Значение |
| Содержание основного вещества , %, не менее | 98,0 |
| Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0,2 |
| pH | 8,6-9,4 |
| Фториды (F), ppm, не более | 50 |
| Свинец (Pb), ppm, не более | 4 |
| Потери при сушке, %, не более | 0,5 |
| Мышьяк (As), ppm, не более | 3 |
| Тяжёлые металлы, ppm, не более | 10 |
10 625 ₽
438 ₽
385 ₽
770 ₽
276 ₽
551 ₽
10 000 ₽
315 ₽
630 ₽
9 700 ₽