АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | чда |
| ТНВЭД | 2801200000 |
| ГСХ | 12 |
| СТАВКА НДС | 20% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 27.10.2025 |
| Показатель | Значение |
| Массовая доля йода (J2), %, не менее | 99,9 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля хлоридов и бромидов (Cl), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,01 |
| ГОСТ |