АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
Показатель | Значение |
ГСХ | 24 |
СТАВКА НДС | 20% |
ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 07.12.2024 |
Показатель | Значение |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,0 |
Массовая доля остатка после прокаливания в виде сульфатов, %, не более | 0,02 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,005 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,005 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,002 |
ГОСТ |
1 038 ₽