АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | ч |
| ТНВЭД | 2809100000 |
| ГСХ | 12 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 21.01.2026 |
| Показатель | Значение |
| Внешний вид | Порошок белого цвета |
| Массовая доля фосфора пятиокиси (P2О5), %, не менее | 98,0 |
| Массовая доля трёхокиси фосфора (P2O3), %, не более | 0,3 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,02 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля тяжелых металлов в пересчете на свинец (Pb), %, не более | 0,001 |
| ГОСТ |