Фенол (чда) 1 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | чда |
| ТУ/ГОСТ | ТУ 6-09-40-3245-90 |
| ФОРМУЛА | C6H6O |
| АНГЛИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ | phenol |
| ООН | 1671 |
| CAS | 108-95-2 |
| ТНВЭД | 2907110000 |
| ГСХ | 6 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ | 0 |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 23.09.2026 |
ВАЖНО
- Данное вещество – химический реактив, не предназначенный для употребления внутрь или наружного применения!
- Не является лекарственным (фармацевтическим) препаратом. Не является БАД.
- Хранить в местах, исключающих доступ детей!
- Хранить в герметичной ёмкости.
- Избегайте попадания данного вещества на кожу, в глаза, на слизистые оболочки!
- При работе с данным веществом следует применять индивидуальные средства защиты, а также соблюдать правила личной гигиены.
ПОКАЗАТЕЛИ
| Показатель | Значение |
| Внешний вид | Бесцветные кристаллы или кристаллическая масса белого цвета |
| Массовая доля основного вещества (C6H5OH), %, не менее | 99,5 |
| Температура кристаллизации, °C, не ниже | 40,6 |
| Испытание крезолов | Испытание по п.4.5 |
| Испытание смолистых веществ | Испытание по п.4.6 |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,00005 |
| Массовая доля тяжелых металлов, %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,2 |
| Массовая доля органических примесей (суммарно), %, не более | 0,01 |
| в том числе окиси мезитила, %, не более | 0,0015 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,004 |
| ГОСТ |
|
ВЫБРАЛИ НАС ПАРТНЕРОМ
НАШИ ПАРТНЕРЫ