АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | хч |
| ГСХ | 12 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 21.01.2026 |
| Показатель | Значение |
| Содержание основного вещества, %, не менее | 99,0 |
| Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0,025 |
| Железо (Fe), %, не более | 0,002 |
| Титан (Ti), %, не более | 0,002 |
| Калий и натрий (K+Na), %, не более | 0,015 |
| Тяжелые металлы (Pb), %, не более | 0,001 |
| ГОСТ |