АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | чда |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 21.01.2026 |
| Показатель | Значение |
| Внешний вид | Порошок белого цвета |
| Массовая доля оксида циркония (ZrO2), %, не менее | 99,0 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,1 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля титана (Ti), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля натрия и калия (Na+K), %, не более | 0,4 |
| ГОСТ |