АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
| Показатель | Значение |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | осч |
| ООН | - |
| CAS | 10043-35-3 |
| ГСХ | 12 |
| СТАВКА НДС | 22% |
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | 19.01.2026 |
| Показатель | Значение |
| Внешний вид | Кристаллический порошок белого цвета |
| Массовая доля борной кислоты H3BO3, %, не менее | 99,9 |
| Массовая доля серебра (Ag), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля бериллия (Be), %, не более | 0,0000001 |
| Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,00002 |
| Массовая доля кобальта (Co), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,000002 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00002 |
| Массовая доля калия (K), %, не более | 0,00001 |
| Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,00002 |
| Массовая доля молибдена (Mo), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 0,000002 |
| Массовая доля стронция (Sr), %, не более | 0,00001 |
| Массовая доля циркония (Zr), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля ванадия (V), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля хрома (Cr), %, не более | 0,000002 |
| Массовая доля хлора (Cl), %, не более | 0,0001 |
| Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0003 |
| Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,00001 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,0001 |
| ГОСТ |
192 ₽
383 ₽
4 500 ₽
270 ₽
540 ₽
8 500 ₽